نام سرور | VpsX-2 | VpsX-4 | VpsX-8 | VpsX-16 | VpsX-32 |
نام سرور | VpsX-2 | VpsX-4 | VpsX-8 | VpsX-16 | VpsX-32 | ||
CPU | ۲vCore(s) | ۴vCore(s) | ۴vCore(s) | ۴vCore(s) | ۴vCore(s) | ||
RAM | ۲G(DDR4) | ۴G(DDR4) | ۸G(DDR4) | ۱۶G(DDR4) | ۳۲G(DDR4) | ||
نوع هارد دیسک | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | ||
HDD | ۲۵G | ۴۰G | ۸۰G | ۱۶۰G | ۲۰۰G | ||
پورت | ۱Gb | ۱Gb | ۱Gb | ۱Gb | ۱Gb | ||
ترافیک ماهیانه | نا محدود | نا محدود | نا محدود | نا محدود | نا محدود | ||
دیتا سنتر | پارسآنلاین | پارسآنلاین | پارسآنلاین | پارسآنلاین | پارسآنلاین | ||
سیستم عامل | linux | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows | ||
پشتیبانی | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
مدت تحویل (روزکاری) | ۱ تا ۳ | ۱ تا ۳ | ۱ تا ۳ | ۱ تا ۳ | ۱ تا ۳ | ||
هزینه ماهیانه (هزار تومان) | ناموجود! | ||||||
امکانات سخت افزار و زیرساخت | |||||||
نوع مجازی ساز | KVM-Esxi-Proxmox | KVM-Esxi-Proxmox | KVM-Esxi-Proxmox | KVM-Esxi-Proxmox | KVM-Esxi-Proxmox | ||
زیرساخت شبکه | Cisco Catalyst | Cisco Catalyst | Cisco Catalyst | Cisco Catalyst | Cisco Catalyst | ||
تعداد IP | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | ||
حداکثر تعداد IP | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد | ||
دیگر امکانات | |||||||
کنترل پنل | انتخابی | انتخابی | انتخابی | انتخابی | انتخابی | ||
انتقال رایگان | جزئیات | جزئیات | جزئیات | جزئیات | جزئیات | ||
دسترسی VNC | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
دسترسی Reboot | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
امکان نصب سیستمعامل دلخواه | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
گارانتی دسترسی به شبکه | %۹۹ | %۹۹ | %۹۹ | %۹۹ | %۹۹ | ||
فضای پشتیبان رایگان | ۲۰ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت | ||
دسترسی به گراف ترافیک | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
مانیتورینگ سرویسها | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
ارتقا سرورمجازی | |||||||
هزینهی IP اضافی(تومان) | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ||
هزینهی یک هسته CPU (تومان) | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ||
هزینهی ۱ گیگابایت RAM مازاد(تومان) | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ||
هزینهی۱۰ گیگابایت فضای مازاد NVMe (تومان) | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |